


































Size/Price Table|サイズ・価格表
| タイプ | サイズ | 穴数/PCD | インセット | ハブ径 | CAP高 | 定価 (税別) | 備考:適合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラック (RED/BLUEライン) | ホワイト (RED/BLUEライン) | マットグレー | マットブラック | クローム | |||||||
| G2 | 12-4.0 | 4H/100 | +42 | 68 | 30mm | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥30,800 | 軽トラ、軽バン |
| G2 | 13-4.5 | 4H/100 | +40 | 68 | 30mm | ¥20,800 | ¥20,800 | ¥21,800 | ¥21,800 | ¥31,800 | 軽トラ、軽バン |
| G2 | 14-5.0 | 4H/100 | +42 | 68 | 30mm | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥33,000 | 軽自動車専用 (※1) |
| – | 14-6.0 | 4H/100 | +30 | 68 | 40mm | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥35,000 | プロボックス |
| G2 | 15-5.0 | 4H/100 | +45 | 68 | 30mm | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥34,200 | 軽自動車専用 |
| – | 15-6.0 | 5H/139.7 | ±00 | 108 | – | ¥23,200 | ¥23,200 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥35,200 | ジムニーシエラ、 ノマド (※純正同等サイズ) |
| G2 | 15-6.0 | 6H/139.7 | +45 | 110 | 35mm | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥26,200 | ¥26,200 | ¥37,200 | キャラバン E25/E26(NV350)専用 |
| G2 | 15-6.5 | 6H/139.7 | +40 | 110 | 35mm | ¥25,200 | ¥25,200 | ¥26,200 | ¥26,200 | ¥37,200 | ハイエース 200系専用 |
| – | 15-7.0 | 5H/114.3 | +12 | 84 | 70mm | ¥25,200 | – | – | – | – | ハイラックスRZN152H/RZN147、 チェロキー7MX、ラングラーTJ |
| – | 15-7.0 | 5H/114.3 | +19 | 84 | 70mm | ¥25,200 | – | – | ¥26,200 | ¥36,200 | ハイラックスRZN152H/RZN147、 チェロキー7MX、ラングラーTJ |
| – | 15-7.0 | 5H/127 | -6 | 84 | 70mm | ¥25,200 | – | – | – | ¥36,200 | ~2001年5穴のアストロ、GMCサファリ |
| – | 15-7.0 | 6H/139.7 | +12 | 110 | 70mm | ¥25,200 | – | – | – | ¥36,200 | – |
| – | 16-5.5 | 5H/139.7 | -20 | 108 | – | ¥26,500 | – | – | – | – | ジムニーオーバーフェンダー装着車用 |
| G2 | 16-5.5 | 5H/139.7 | +22 | 108 | – | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥39,500 | ジムニー専用 (※純正同等サイズ) |
| – | 16-6.0 | 5H/139.7 | ±00 | 108 | – | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥39,500 | ジムニーシエラ、ノマド |
| G2 | 16-6.5 | 6H/139.7 | +38 | 110 | 35mm | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥29,500 | ¥29,500 | ¥41,500 | ハイエース200系専用 |
| G2 | 16-6.5 | 6H/139.7 | +45 | 110 | 35mm | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥29,500 | ¥29,500 | ¥41,500 | キャラバン E25/E26(NV350)専用 |
| G2 | 16-7.0 | 5H/114.3 | +33 | 84 | 45mm | ¥27,500 | – | – | ¥28,500 | – | デリカD5 |
| – | 16-7.0 | 6H/139.7 | +19 | 110 | 70mm | ¥27,500 | – | – | – | ¥40,500 | ハイエース200系チューナーサイズ (オーバーフェンダー装着車用) |
| – | 16-7.0 | 6H/139.7 | +35 | 110 | 70mm | ¥27,500 | ¥27,500 | ¥28,500 | ¥28,500 | ¥40,500 | ハイエース200系チューナーサイズ (ローダウン車用)、ハイエース100系後期 |
| – | 16-8.0 | 6H/139.7 | ±00 | 110 | 70mm | ¥29,500 | – | – | ¥30,500 | – | ランクル80系 |
| – | 17-6.5 | 6H/139.7 | +38 | 110 | 35mm | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥45,000 | ハイエース200系専用 |
スチール製2ピース。
エアバルブは付属いたしません。
車輌誤差等により干渉してしまう場合がございます。
製品改善の為、予告なく仕様変更する場合がございます。
(※1)軽自動車用です。コンパクトカーには装着できません。ホンダNシリーズのターボ車全般、
タント(LA650S/LA660S)、ムーヴ(LA150S/LA160S)、ムーヴキャンバス(LA850S/LA860S)、シフォン(LA650F/LA660F)、スペーシア(MK94S)、スペーシアカスタム(MK94S)には
ブレーキキャリパーが干渉するため装着できません。
適合につきましては、記載以外は不明とさせていただきます。



