Size/Price Table
サイズ・価格表
※横にスクロールできます
タイプ | サイズ | 穴数/PCD | インセット | ハブ径 | CAP高 | 定価 (税別) | 備考:適合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラック (RED/BLUEライン) |
ホワイト (RED/BLUEライン) |
グレー (RED/BLUEライン) |
マットグレー | マットブラック | マットサンド ベージュ |
クローム | |||||||
G2 | 12-4.0 | 4H/100 | +42 | 68 | 30mm | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ― | ¥30,000 | 軽トラ、軽バン |
G2 | 13-4.5 | 4H/100 | +40 | 68 | 30mm | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
¥21,000 | ¥21,000 | ― | ¥31,000 | 軽トラ、軽バン |
G2 | 14-5.0 | 4H/100 | +42 | 68 | 30mm | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ― | ¥32,000 | 軽自動車専用 (※1) |
― | 14-6.0 | 4H/100 | +30 | 68 | 40mm | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ― | ¥34,000 | プロボックス |
G2 | 15-5.0 | 4H/100 | +45 | 68 | 30mm | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ― | ¥33,000 | 軽自動車専用 |
― | 15-6.0 | 5H/139.7 | ±00 | 108 | - | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ― | ¥34,000 | ジムニーシエラ専用 (※純正同等サイズ) |
G2 | 15-6.0 | 6H/139.7 | +45 | 110 | 35mm | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ― | ¥36,000 | キャラバン E25/E26(NV350)専用 |
― | 15-6.0 | 6H/139.7 | +45 | 110 | 35mm | ¥23,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | キャラバン E25/E26(NV350)専用 |
G2 | 15-6.5 | 6H/139.7 | +40 | 110 | 35mm | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ― | ¥36,000 | ハイエース 200系専用 |
― | 15-7.0 | 5H/114.3 | +12 | 84 | 70mm | ¥24,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ハイラックスRZN152H/RZN147、 チェロキー7MX 、ラングラーTJ |
― | 15-7.0 | 5H/114.3 | +19 | 84 | 70mm | ¥24,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥35,000 | ハイラックスRZN152H/RZN147、 チェロキー7MX 、ラングラーTJ |
― | 15-7.0 | 5H/127 | -6 | 84 | 70mm | ¥24,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥35,000 | ~2001年5穴のアストロ、GMCサファリ |
― | 15-7.0 | 6H/139.7 | +12 | 110 | 70mm | ¥24,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥35,000 | ― |
― | 16-5.5 | 5H/139.7 | -20 | 108 | ― | ¥25,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥38,000 | ジムニーオーバーフェンダー装着車用 |
G2 | 16-5.5 | 5H/139.7 | +22 | 108 | ― | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ― | ¥38,000 | ジムニー専用 (※純正同等サイズ) |
― | 16-6.0 | 5H/139.7 | ±00 | 108 | ― | ¥25,000 | ¥25,000 | ― | ¥26,000 | ¥26,000 | ― | ― | ジムニーシエラ専用 |
G2 | 16-6.5 | 6H/139.7 | +38 | 110 | 35mm | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ― | ¥40,000 | ハイエース200系専用 |
G2 | 16-6.5 | 6H/139.7 | +45 | 110 | 35mm | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | ― | ¥40,000 | キャラバン E25/E26(NV350)専用 |
G2 | 16-7.0 | 5H/114.3 | +33 | 84 | 45mm | ¥26,000 | ― | ¥27,000(※2) | ― | ¥27,000 | ¥27,000 | ― | デリカD5 |
― | 16-7.0 | 6H/139.7 | +19 | 110 | 70mm | ¥26,000 | ― | ― | ― | ― | ― | ¥39,000 | ハイエース200系チューナーサイズ (オーバーフェンダー装着車用) |
― | 16-7.0 | 6H/139.7 | +35 | 110 | 70mm | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥26,000 | ¥27,000 | ¥27,000 | ― | ¥39,000 | ハイエース200系チューナーサイズ (ローダウン車用)、ハイエース100系後期 |
― | 16-8.0 | 6H/139.7 | ±00 | 110 | 70mm | ¥28,000 | ― | ― | ― | ¥29,000 | ― | ― | ランクル80系 |
― | 17-6.5 | 6H/139.7 | +38 | 110 | 35mm | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ― | ¥43,000 | ハイエース200系専用 |
スチール製2ピース。
エアバルブは付属いたしません。
車輌誤差等により干渉してしまう場合がございます。
製品改善の為、予告なく仕様変更する場合がございます。
(※1)軽自動車用です。コンパクトカーには装着できません。ホンダNシリーズのターボ車全般、
タント(LA650S/LA660S)、ムーヴ(LA150S/LA160S)、ムーヴキャンバス(LA850S/LA860S)、
シフォン(LA650F/LA660F)、スペーシア(MK94S)、スペーシアカスタム(MK94S)にはブレーキキャリパーが干渉するため装着できません。
(※2)単色のグレーとなります。
適合につきましては、記載以外は不明とさせていただきます。
Size/Price Table
サイズ・価格表
※横にスクロールできます
製品コード | ホイールのハブ径 | 直径(外側) | 直径(内径) | 高さ(全高) | 定価 (税別) | 備考:適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0090 | 68mm | 67mm | 65mm | 30mm | ¥3,000 | ― |
01-0061 | 68mm | 67mm | 65mm | 40mm | ¥3,000 | ― |
01-0062 | 84mm | 83mm | 81mm | 45mm | ¥3,000 | ― |
01-0089 | 84mm | 83mm | 81mm | 70mm | ¥3,000 | ― |
01-0057 | 108mm | 107mm | 105mm | 70mm | ¥3,000 | ― |
01-0063 | 110mm | 109mm | 107mm | 35mm | ¥3,000 | ― |
01-0058 | 110mm | 109mm | 107mm | 70mm | ¥3,000 | ― |
スチール製
クロームメッキ
装着はホイールの裏側よりはめ込むタイプです。
当社DAYTONA’S センターキャップの為、他社製品(ホイール)への流用は不明です。